Uitslag 2023

Uitslag recreanten

Naam Totaal 1 2 3 4
TP MP TP MP TP MP TP MP TP MP
1 Tineke van Hattem 13 259 4 100 4 137 1 -40 4 62
2 Patricia Schilte 12 283 4 58 0 -45 4 229 4 41
3 Greet Gijssen 12 241 2 14 4 92 2 35 4 100
4 Eva van Duijn 12 217 4 68 4 130 2 31 2 -12
5 Priscilla Hageman-So 11 451 2 28 4 222 1 -8 4 209
6 Anja Buurman 11 175 2 58 1 -81 4 137 4 61
7 Anneke van Schie 11 105 4 76 4 113 2 -17 1 -67
8 Martin Dam 10 394 4 229 4 128 2 119 0 -82
9 Leen Willemsen 10 133 4 107 4 72 1 -31 1 -15
10 Bryan Hoeke 10 52 4 131 1 -69 4 76 1 -86
11 Wendy van der Smitte 9 139 2 89 2 37 4 65 1 -52
12 Kris van Kessel 9 78 4 88 2 -23 1 -22 2 35
13 Anneke Poelwijk 9 61 0 -116 1 -43 4 120 4 100
14 Henny Burgers 9 -88 1 -139 2 19 4 15 2 17
15 Koen van Dijk 8 273 2 52 2 47 4 248 0 -74
16 Jacklien Pilgram 8 115 4 54 4 202 0 -85 0 -56
17 Lino Zuppelli 8 74 0 -70 4 136 2 -2 2 10
18 Niels Hoeke 8 47 2 38 1 -39 4 119 1 -71
19 Bernadette van Schie 8 23 4 88 1 -35 2 -2 1 -28
20 Gemma Lamers 8 13 4 85 4 26 0 -9 0 -89
21 Wil Philips 8 -25 1 -74 2 -14 1 -79 4 142
22 Joke van 't Schip 8 -81 4 22 2 18 2 23 0 -144
23 Inez Janssenz 7 123 1 -44 2 56 2 72 2 39
24 Afra van Os 7 66 0 -40 2 2 1 -53 4 157
25 Michel Lamers 7 -23 1 -19 0 -118 4 81 2 33
26 Nel Roelen 6 26 0 -118 1 -30 1 -4 4 178
27 Antoinet Paap 6 7 0 -23 2 -19 2 48 2 1
28 Marian Paap 6 -21 0 -94 1 -17 4 143 1 -53
29 Peter van der Smitte 6 -30 0 -97 0 -71 2 -43 4 181
30 Ivonne Tollenaar 6 -44 2 -2 4 75 0 -90 0 -27
31 Ger Vos 6 -82 2 -14 0 -178 0 -72 4 182
32 Liesbeth van Schalkwijk 6 -113 2 -8 2 15 0 -136 2 16
33 Emmy Bruggeman 6 -120 0 -75 0 -100 2 22 4 33
34 Adrienne Zeevat 5 -51 1 -25 4 192 0 -103 0 -115
35 Joke Hoogendoorn 5 -90 2 61 0 -108 1 -52 2 9
36 Gerrit de Leeuw 5 -99 1 -102 0 -90 4 141 0 -48
37 Paul van Hattem 5 -135 2 18 1 -68 2 12 0 -97
38 Caroline Warmerdam 5 -183 1 -37 0 -98 4 69 0 -117
39 Sigrid Dekema 5 -190 0 -142 2 -16 1 -63 2 31
40 Nico Mulder 4 -128 1 -27 0 -79 1 -126 2 104
41 Marlies van Leeuwen 4 -136 2 83 1 -64 0 -133 1 -22
42 PattyTeunissen 4 -159 1 -13 2 -6 0 -133 1 -7
43 Jeannette Bronsgeest 3 -209 0 -128 1 1 1 -46 1 -36
44 Corrie van der Noordt 3 -221 0 -59 1 -20 0 -95 2 -47
45 Rita de Niet 3 -230 1 -12 1 -14 0 -147 1 -57
46 Marianne Grin 2 -350 0 -52 0 -84 1 -99 1 -115
47 Carla van den Boogaard 1 -224 1 4 0 -83 0 -74 0 -71
48 Errol Wijngaarde 1 -337 1 -21 0 -108 0 -41 0 -167

Competitie 

Naam Totaal 1 2 3 4
TP MP TP MP TP MP TP MP TP MP
1 Barry de Vos 13 418 4 45 1 -27 4 128 4 272
2 Luuk van Balkum 13 368 1 -144 4 183 4 268 4 61
3 Joke de Jong 13 207 1 -95 4 47 4 112 4 143
4 Anne Bogman 12 466 4 361 4 84 0 -160 4 181
5 Ad van der Linden 12 270 4 97 4 121 2 116 2 -64
6 Jeroen Meijer 10 313 4 179 2 4 2 109 2 21
7 Jack Main 10 145 2 27 2 29 2 37 4 52
8 Ria van der Putten 9 188 2 -57 2 21 4 204 1 20
9 Gerda van Oorschot 9 181 4 160 0 -85 1 -21 4 127
10 Marijke de Jong 9 96 2 79 4 99 2 10 1 -92
11 Marjoleine Lips 9 71 1 -59 2 74 4 68 2 -12
12 Aty de Groot 8 180 2 42 0 -157 4 191 2 104
13 Eric van Balkum 8 133 1 1 4 163 2 73 1 -104
14 Olav Sommers 8 13 2 5 1 -105 1 -123 4 236
15 Wil Meijer-Kal 8 11 4 64 2 36 0 -113 2 24
16 Anton Kosters 7 193 1 -20 2 101 4 195 0 -83
17 Eveline Broers 6 103 0 -90 2 93 2 66 2 34
18 Hanneke Morel 6 88 0 -106 4 303 1 -100 1 -9
19 Gert van der Vegt 6 47 1 0 1 2 4 106 0 -61
20 Ronald Lammers 6 -60 4 102 0 -157 2 58 0 -63
21 Wilma Engelsma 6 -254 4 126 1 -127 1 -84 0 -169
22 Pauline van der Linden 5 -111 2 41 1 -10 1 -102 1 -40
23 Annet Kitslaar 5 -258 0 -160 0 -86 1 -73 4 61
24 Jacqueline Oudshoorn 4 -53 0 -70 2 68 2 65 0 -116
25 Ineke Koster 4 -99 0 -82 1 -18 1 -39 2 40
26 Yvonne van der Heide 4 -107 2 96 1 3 0 -160 1 -46
27 Dennis Boekstaaf 4 -297 0 -206 4 162 0 -160 0 -93
28 Jan Warbout 4 -321 1 5 0 -190 1 -147 2 11
29 Mieke Weber 3 -291 2 40 0 -142 0 -110 1 -79
30 Hans den Os 2 -382 1 -27 1 -46 0 -153 0 -156
31 Anneke Keyl 1 -648 0 -229 0 -216 0 -155 1 -48
32 Antoinette Kruijer 0 -610 0 -125 0 -227 0 -106 0 -152